مكان المنشأ: | الولايات المتحدة الأمريكية |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Cisco |
إصدار الشهادات: | FCC |
رقم الموديل: | WS-C2960L-16PS-LL |
الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
الأسعار: | $698/unit |
تفاصيل التغليف: | الاصلية الجديدة Cisco Box Packing |
وقت التسليم: | 3 أيام |
شروط الدفع: | تي/T، مؤسسة ويسترن يونيون، Moneygram |
القدرة على العرض: | 50 / وحدة / يوم |
ضمان: | 1 سنة | إتصال أسلوب: | كامل دوبلكس ونصف دوبلكس |
---|---|---|---|
مركز المنتجات: | في المخزون | RJ45 إيثرنت: | 1 |
وحدة المعالجة المركزية: | ARMv7 800 ميغاهيرتز | ذاكرة فلاش: | 256MB |
إعادة توجيه عرض النطاق الترددي: | 18 جيجابت في الثانية | عرض النطاق الترددي التبديل: | 36 جيجابت في الثانية |
تسليط الضوء: | poe ethernet switch,cisco poe switch |
WS-C2960L-16PS-LL محول سيسكو 2960 إل سيريز 16 بورت بوول جيجابت الشبكي الكامل
معلومات المنتج
إن محولات Cisco Catalyst 2960-L Series هي عبارة عن مبدلات Gigabit Ethernet ذات التكوين الثابت ، والتي توفر طبقة التحويل Layer 2 و Layer 3 على مستوى المؤسسات للمكاتب الفرعية ، ومساحات العمل التقليدية ، والتطبيقات خارج الحجرة. إن هذه المحولات القائمة على برمجيات IOS الخاصة بـ IOS هي بدون مروحة وسهلة الاستخدام وفعالة من حيث الطاقة وفعالة من حيث التكلفة وموثوق بها وآمنة.
رقم القطعة | WS-C2960L-16PS-LL |
RJ45 إيثرنت | 1 |
USB mini-B | 1 |
منفذ USB-A للتخزين ووحدة التحكم BT | 1 |
وحدة المعالجة المركزية | ARMv7 800 MHz |
ذاكرة متنقله | 256 ميغابايت |
إعادة توجيه النطاق الترددي | 18 جيجابت في الثانية |
تبديل النطاق الترددي | 36 جيجابت في الثانية |
المزيد من التفاصيل
① | زر الوضع |
② | منفذ USB صغير من النوع B (وحدة التحكم) |
③ | منفذ RJ-45 Console |
④ | 16 × 10/100/1000 منفذ |
⑤ | فتحات وحدة SFP |
⑥ | منفذ USB من النوع A. |
⑦ | نظام الاضاءه |
برود uct
الجدول أدناه يبين المزيد من المنتجات.
معرف المنتج | منافذ إيثرنت 10/100/1000 | واجهات الوصلة الصاعدة | وزن |
WS-C2960L-8TS-LL | 8 | 2 SFP | 3.33 رطل (1.51 كجم) |
WS-C2960L-8PS-LL | 8 | 2 SFP | 4.50 رطل (2.04 كجم) |
WS-C2960L-16TS-LL | 16 | 2 SFP | 3.41 رطل (1.55 كجم) |
WS-C2960L-16PS-LL | 16 | 2 SFP | 4.65 رطل (2.11 كجم) |
WS-C2960L-24TS-LL | 24 | 4SFP | 6.04 رطل (2.74 كجم) |
WS-C2960L-24PS-LL | 24 | 4 SFP | 7.41 رطل (3.36 كجم) |
WS-C2960L-48TS-LL | 48 | 4 SFP | 6.57 باوند (2.98 كجم) |
WS-C2960L-48PS-LL | 48 | 4SFP | 10.08 رطل (4.57 كجم) |