|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
رقم القطعة: | PWR-C4-950WAC-R = | الكلمات الدالة: | PWR-C4-950WAC-R |
---|---|---|---|
نموذج: | PWR-C4-950WAC-R / 2 | وزن: | 3.5 كلغ |
اللون: | أسود | ضمان: | سنة واحدة |
نوع المنتج:: | مزود الطاقة | إصدار الشهادات: | ISO9001 |
دفع: | T / T حوالة مصرفية | مكان المنشأ:: | بكين، الصين |
حالة المنتجات:: | مخزون | شحنة: | DHL UPS FEDEX |
إبراز: | مزود طاقة 950 واط أمامي,تكوين 4 أمامي لإمداد الطاقة,PWR-C4-950WAC-R |
PWR-C4-950WAC-R 9500 مفتاح إمداد الطاقة
كود المنتج | PWR-C4-950WAC-R |
وصف | 950W AC Config 4 Power Supply من الأمام إلى الخلف للتبريد |
ميزة امدادات الطاقة | الدعم في سلسلة 9500 |
أقصى تقدير لطاقة التيار المتردد | 950 واط |
استهلاك طاقة النظام | 850 واط كحد أقصى |
نطاق وتردد المدخلات الجهد | تيار متردد 115 إلى 230 فولت تيار متردد ، 50 إلى 60 هرتز |
كفاءة إمداد الطاقة | 94٪ |
إجمالي المخرجات BTU (ملاحظة: 1000 BTU / hr = 293W) | 2901 وحدة حرارية بريطانية / ساعة (850 واط) كحد أقصى |
المدخلات الحالية | تيار متردد 10 أمبير عند 115 فولت تيار متردد ، 5 أمبير عند 230 فولت تيار متردد |
تقييمات المخرجات | 12 فولت في 79 أمبير ، 12 فولت في 3 أمبير |
وقت توقف الإخراج | AC = 10 مللي ثانية بأقصى حمل |
أوعية إدخال إمداد الطاقة | أس IEC 60320 C16 |
تصنيف سلك الطاقة | تيار متردد 15 أمبير |
اتصل شخص: HIZON
الهاتف :: +8618910133659